Retenes DBH
Nº DBH Ø EJE Ø ALOJ. ALTURA TIPO GIRO APLICACIÓN
5206 40,10 61,16 12,70 Kx L Máquinas Agrícolas
6758 44,45 68,22 15,87 Kx L Massey Ferguson
5035 52,40 81,00 11,50 Kx L IKA
6693 52,40 81,00 11,50 Kx-R H I.K.A. - Borgward
8662 62,00 85,00 10,00 Kx L Toyota  Hilux - Rueda Delant.
5457 65,00 90,00 13,00 Kx L Fahr-Deutz-Mercedes Benz
5729 66,68 92,03 19,05 Kx L Eaton - Bedford - G.M.C.
8473 68,00 90,00 10,00 Kx L (Igual 5280) Toyota Rueda Delantera
5734 69,85 95,50 19,05 Kx L Dodge - Fargo
5741 69,85 111,02 19,05 Kx L Industrial
8442 75,00 100,00 12,00 Kx L Industrial
8756 76,20 101,60 11,90 Kx L  
8268 82,50 114,30 12,70 Kx Bidi Ford 4000
5107 82,60 107,92 12,70 Kx L Bedford - General Motors
5470 87,31 120,77 13,00 Kx L Ford - G.M.C. - Dodge
5108 93,64 142,88 12,70 Kx L Bedford - General Motors
5464 95,00 130,00 12,00 Kx L Austin-Mercedes Benz-Bedford
9025 95,00 145,00 17,00 Kx L  
8757 95,30 114,30 11,88 Kx L  
8714 95,30 114,25 12,00 Kx-H AH Fiat(FNN)210-Caja de Veloc.
6089 97,00 164,00 18,00 Kx L Pratti
6730 100,00 120,00 12,70 Kx L Mercedes Benz 1517
8443 100,00 125,00 13,00 Kx L Industrial
5463 110,00 140,00 13,00 Kx L Mercedes Benz
8444 110,00 150,00 15,00 Kx L Industrial
8998 117,20 143,00 12,70 Kx L  
6731 120,00 145,00 15,00 Kx L Mercedes Benz 1517
8428 120,50 152,40 15.0/22.0 Kx L Deutz - Diferencial
8317 125,00 150,00 15,00 Kx L Mercedes Benz 1526-Rueda Trasera
8445 125,00 152,40 15,00 Kx L Industrial
8395 130,00 154,00 16,00 Kx L Kamaz - Rueda Delantera
8385 140,00 168,00 15,00 Kx L Kamaz - Rueda Trasera
8478 145,00 175,00 13,00 Kx Bidi Mercedes Benz 1633

Anterior Página

 | Home | Sellos Hidráulicos | Sellos Neumáticos | Sellos Mecánicos | Sellos y Piezas Especiales |

| Retenes | Barras, Tubos y Planchas | Tabla Selección de Materiales |

| Historia de la Empresa | Actualice su CatálogoIdioma        

        

Alvarez155 Cp(1768) Ciudad Madero Buenos Aires - República Argentina

Telefax: (54-11) 4655-3859 / 4655-2472 / 4652-8508 / 4652-0844

E-Mail: winner@winner-pak.com.ar