Retenes DBH
Nº DBH Ø EJE Ø ALOJ. ALTURA TIPO GIRO APLICACIÓN
8198 28,46 36,50 5,50 Ls L  
8372 30,00 38,00 5,00 Ls L Apache
8446 31,00 38,00 5,00 Ls L Industrial
6325 38,10 52,37 11,11 Ls L John Deere
6337 39,69 65,05 11,11 Ls L Willys
6342 40,48 63,40 7,31 Ls L  
6357 42,80 69,16 10,30 Ls L Ford
6358 42,86 63,48 6,35 Ls L General Motors
6388 46,00 72,87 8,75 Ls L De Soto - Dodge
6397 47,63 69,01 11,11 Ls L International
8487 48,00 58,00 4,00 Ls L Dacia - Rueda Trasera
6404 48,30 85,85 8,00 Ls L Máquinas Agrícolas
5489 49,20 63,55 7,14 Ls L Ford
5196 50,00 80,00 10,00 Ls L Máquinas Agrícolas
5274 50,80 80,00 6,35 Ls L General Motors
6446 54,00 91,38 12,00 Ls L General Motors
6852 70,00 90,00 10,00 Ls L Industrial

Anterior Página

 | Home | Sellos Hidráulicos | Sellos Neumáticos | Sellos Mecánicos | Sellos y Piezas Especiales |

| Retenes | Barras, Tubos y Planchas | Tabla Selección de Materiales |

| Historia de la Empresa | Actualice su CatálogoIdioma        

        

Alvarez155 Cp(1768) Ciudad Madero Buenos Aires - República Argentina

Telefax: (54-11) 4655-3859 / 4655-2472 / 4652-8508 / 4652-0844

E-Mail: winner@winner-pak.com.ar