Ratches DBH
Nº DBH Ø EJE Ø ALOJ. ALTURA TIPO GIRO
5780 33,33 57,96 6,35 Mt L
5593 34,93 63,55 6,35 Mt L
5638 34,93 57,96 6,35 Mt L
5522 36,91 52,37 4,36 Mt L
8674 38,00 52,25 6,20 Mt L
5514 38,10 50,52 6,35 Mt L
5601 38,10 47,62 4,76 Mt L
5606 38,10 50,40 10,31 Mt L
5607 38,10 50,80 6,35 Mt L
5547 38,81 66,62 6,35 Mt L
5526 39,69 52,37 6,35 Mt L
5956 41,28 69,85 6,35 Mt L
5535 44,00 59,33 6,35 Mt L
5032 44,45 62,15 6,35 Mt L
5791 44,45 61,90 6,35 Mt L
6386 46,00 60,30 9,50 Mt L
5541 47,63 61,02 6,35 Mt L
5958 47,63 70,61 6,35 Mt L
5952 49,20 66,62 7,18 Mt L
5548 49,50 66,60 6,35 Mt L
5581 50,80 65,10 11,90 Mt L
8719 51,00 58,00 4,00 Mt L
8698 55,10 82,00 10,00 Mt L
5961 57,15 76,12 6,35 Mt L
6867 59,00 76,00 9,00 Mt L
6517 73,03 98,45 4,76 Mt L

Previous Page

 | Home | Hydraulic Seals | Pneumatic Seals | Rotary Seals | Special Seals | Ratches |

| Bars, Pipes and Plates | Material Charts | Company History |

| Update your CatalogueLanguage       

        

Alvarez155 Cp(1768) Ciudad Madero Buenos Aires - República Argentina

Telefax: (54-11) 4655-3859 / 4655-2472 / 4652-8508 / 4652-0844

E-Mail: winner@winner-pak.com.ar